- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到91套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)5976.84元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|133.85㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)5762.86元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.82㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5239.41元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|137.42㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4477.61元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處六中
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4166.67元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|144㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處六小
-
加入對(duì)比收藏79.5萬(wàn)5786.87元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|137.38㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)5436.34元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.80㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
