- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到66套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)5314.69元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏78萬(wàn)5611.51元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏78.97萬(wàn)5516元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.16㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)5580.36元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143.36㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5755.06元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|130.32㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)5532.50元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|144.60㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏79萬(wàn)5524.48元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)5671.64元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)5485.78元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.54㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
-
-
加入對(duì)比收藏74萬(wàn)5174.83元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5244.76元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏74萬(wàn)5158.23元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.46㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5346.01元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|134.68㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)5299.86元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.40㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏78萬(wàn)5439.33元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143.40㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
-
-
-
-
-
-
